Aranceles de Astillero, Cubiertas por m², Hardtops e Inspecciones en ARS
Estructura de costos transparente en Pesos Argentinos (ARS) para obras de carpintería de cubierta, aluminio 5083 e ingeniería naval.
Tabla Referencial de Aranceles de Astillero en Pesos Argentinos (ARS)
Todos nuestros presupuestos se emiten en moneda local (ARS) con desglose transparente de materiales navales importados/nacionales, mano de obra especializada de astillero e ingeniería naval. No incluyen el canon de izaje con Travelift del varadero externo si el armador opta por realizar la obra en su propio club náutico.
| Código | Servicio / Obra de Astillero | Unidad | Arancel Referencial (ARS) |
|---|---|---|---|
| BW-TEC-01 | Cubierta en Teca Birmana FEQ 9 mm pre-armada en CNC y pegada al vacío con polímero MS | Por m² instalado | ARS 620.800 |
| BW-INC-02 | Cubierta o Planchada en Incienso / Lapacho seleccionado 9 mm calafateado con MS | Por m² instalado | ARS 485.000 |
| BW-ALU-03 | Fabricación de Bracket Estructural en Aluminio Naval AA 5083-H116 para 1 o 2 motores FB | Unidad completa | ARS 3.450.000 |
| BW-HTP-04 | Hardtop Naval por Infusión al Vacío (Viniléster/Carbono) con estructura Inox AISI 316L | Por m² de techo | ARS 790.000 |
| BW-END-05 | Inspección Pre-Compra Completa (Ultrasonido 120 puntos + Higrómetro + Informe Técnico) | Embarcación hasta 42 pies | ARS 540.000 |
| BW-PNA-06 | Legajo Técnico de Modificación + Plano de Líneas + Estudio de Estabilidad ante PNA | Expediente completo | ARS 860.000 |
Utilice nuestro Cotizador Interactivo en la portada o solicite un relevamiento técnico a bordo para obtener una cotización cerrada según los planos de su embarcación.